Програмне відключення сечовини AdBlue (системи SCR)
Предлагаем возможность полного отключения системы AdBlue/SCR DPF EGR в любом тракторе и комбайне. Частые проблемы как с насосом для жидкости AdBlue, так и с датчиком NOx создают проблемы при ремонте для специалистов сервисных центров, а для владельцев трактора влекут большие финансовые расходы. Благодаря нашей услуге система SCR не поддерживается и полностью дезактивируется. Это означает всегда максимальную мощность машины и нулевое потребление мочевины AdBlue и, следовательно, отсутствие необходимости ее восполнения.
Мы проводим работы по доработке программного обеспечения спец-техики для того что-бы можно было отключить нормы экологии ADBLUE DPF EGR навсегда, и больше не стоять в ремонте связанном с поломками этих систем, которые возникают довольно часто, также вы сможете экономить на том что нет необходимости заливать присадку ЭДБЛЮ, техника будет отлично работать без присадки.
ADBlue представляет собой экологическую систему, которая используется на различных транспортных средствах с целью сокращения уровня выбросов NOx в окружающую среду.
Это очередная ступень очистки выхлопных газов.
Для этого в автомобиле используется дополнительный бак AdBlue. Туда заливается особенная жидкость.
Во время работы происходит ее впрыск непосредственно в систему выпуска, осуществляется распыление и оседание на катализаторе Adblue. Все это создано для дополнительного снижения концентрации Nox в отработанных газах.
Но в некоторых ситуациях может потребоваться отключение Adblue адблю эдблю, для чего важно обратиться к квалифицированным профессионалам.
6B27 | A015 | Невозможно активирование CRUISE PILOT – неисправность дизельного двигателя |
502A | A015 | Ошибочный сигнал скорости вращения дизельного двигателя |
5029 | A015 | Ошибочный сигнал скорости вращения дизельного двигателя |
41F6 | A015 | Температура охлаждающей жидкости слишком низкая |
41F2 | A015 | Ошибочный сигнал (температуры) охлаждающей жидкости |
41F1 | A015 | Ошибочный сигнал температуры наддувочного воздуха двигателя |
31F6 | A015 | Температура охлаждающей жидкости слишком низкая |
31F2 | A015 | Ошибочный сигнал (температуры) охлаждающей жидкости |
31F1 | A015 | Ошибочный сигнал температуры наддувочного воздуха двигателя |
10F1 | A015 | Активибован термический режим для разогоева системы выпуска отоаботанных |
1982 | A015 | Заправить бак мочевины. Производится снижение мощности. |
1081 | A015 | Нелостаточное качество мочевины. Проверить качество мочевины. Со смешени. |
1980 | A015 | Сигнал CAN сенсора качества мочевины отсутствует. Со смещением во времени. |
1974 | A015 | Степень насышения системы дополнительной обработки отоаботанного газа сл. |
1073 | A015 | Степень насышения дизельного сажевого фильтоа слишком высокая – обратить |
1972 | A015 | Степень насышения системы дополнительной обработки отоаботанного газа сл. |
1971 | A015 | Степень насышения дизельного сажевого фильтоа слишком высокая |
502A | Ошибочный сигнал скорости вращения дизельного двигателя | |
5029 | Ошибочный сигнал скорости вращения дизельного двигателя | |
41F6 | Температура охлаждающей жидкости слишком низкая | |
41F2 | Ошибочный сигнал (температуры) охлаждающей жидкости | |
41F1 | Ошибочный сигнал температуры наддувочного воздуха двигателя | |
31F6 | Температура охлаждающей жидкости слишком низкая | |
31F2 | Ошибочный сигнал (температуры) охлаждающей жидкости | |
31F1 | Ошибочный сигнал температуры наддувочного воздуха двигателя | |
10F1 | Активибован термический режим для разогоева системы выпуска отоаботанных | |
1982 | Заправить бак мочевины. Производится снижение мощности. | |
1081 | Нелостаточное качество мочевины. Проверить качество мочевины. Со смешени. | |
1980 | Сигнал CAN сенсора качества мочевины отсутствует. Со смещением во времени. | |
1974 | Степень насышения системы дополнительной обработки отоаботанного газа сл. | |
1073 | Степень насышения дизельного сажевого фильтоа слишком высокая – обратить | |
1972 | Степень насышения системы дополнительной обработки отоаботанного газа сл. | |
1971 | Степень насышения дизельного сажевого фильтоа слишком высокая – сразу же | |
1972 | Степень насыщения системы дополнительной обработки отработанного газа сл.. | |
1971 | Степень насыщения дизельного сажевого фильтра слишком высокая – сразу же | |
1970 | Степень насыщения дизельного сажевого фильтра слишком высокая – выбрать | |
1968 | Успешная регенерация дизельного сажевого фильтра | |
1967 | Регенерация дизельного сажевого фильтра не возможна – условия эксплуатаци.. | |
1957 | Регенерация дизельного сажевого фильтра не возможна – условия эксплуатаци… | |
1956 | Регенерация дизельного сажевого фильтра не возможна – неисправность систе… | |
1955 | Регенерация дизельного сажевого фильтра не возможна – температура охлажда. | |
1054 | Регенерация дизельного сажевого фильтра не возможна – регенерация отключе. | |
1953 | Регенерация дизельного сажевого фильтра не возможна | |
1952 | Регенерация сажевого фильтоа выключена | |
1951 | Немедленно увеличить нагрузку двигателя для дополнительной обработки отра. | |
104F | Давление наддувочного воздуха слишком высокое | |
1040 | Защитное отключение дизельного двигателя | |
1949 | Увеличить нагрузку двигателя для дополнительной обработки отработанных газов | |
1048 | Увеличить скорость вращения дизельного двигателя или нагрузку двигателя для. | |
1947 | Возможно автоматическое регулибование скорости воашения дизельного двигат | |
190C | Температира лвигателя пои последней остановке была слишком высокой | |
190B | Система дополнительной обработки отработанного газа неисправна | |
190A | Система дополнительной обработки отработанного газа неисправна | |
1909 | Неисправность системы впрыска мочевины. Устранить неисправность, иначе пр… | |
1908 | Необходимо заменить дизельный сажевый фильтр | |
1907 | Необходимо заменить дизельный сажевый фильтр | |
1906 | Сигнал сенсора скорости вращения турбонагнетателя ошибочный | |
1905 | Заправить бак мочевины. Со смещением во времени производится снижение пр.. | |
1904 | Сигнал давления окружающего воздуха ошибочный | |
1901 | Дефект сенсора скорости вращения на двигателе | |
1000 | Сенсор температуры двигателя неисправен | |
18FE | Давление наддувочного воздуха слишком мало | |
18ED | Ошибочный сигнал байпасного клапана (Wastegate) | |
18FC | Ошибочный сигнал клапана возврата отоаботанных газов производится снижен | |
18F3 | Неиспоавность системы дополнительной обработки отработанных газов – лефек. | |
18F2 | Неисправность системы дополнительной обработки отработанных газов – лефек. | |
18F1 | Ошибочный сигнал температура мочевины (дозировочный блок) | |
180E | Ошибочный сигнал давления впрыскивания мочевины | |
18EC | Система нейтрализации ОГ дизельного двигателя сообщила сбой. производитс | |
18EB | Дефект системы нагрева диффузора (системы SCR) | |
Ошибочный сигнал сенсора температуры окружающего воздуха дизельного двиг.. | ||
Скорость вращения дизельного двигателя слишком высокая | ||
Слишком высокая температура воздухозаборника турбокомпрессора производи.. | ||
Автоматическая регенерация дизельного сажевого фильтра отключена | ||
Степень насыщения дизельного сажевого фильтра высокая | ||
Неисправность системы дополнительной обработки отработанных газов – урове | ||
Неисправность системы дополнительной обработки отработанных газов – урове | ||
18DF | Неисправность системы дополнительной обработки отработанных газов – актив | |
18DE | Неисправность системы дополнительной обработки отработанных газов – актив. | |
1800 | Неисправность дизельного двигателя | |
18DC | Неисправность дизельного двигателя | |
18DB | Серьезная неисправность дизельного двигателя | |
1 8DA | Серьезная неисправность дизельного двигателя | |
1800 | Система нейтоализации ОГ дизельного двигателя сообщила сбой. производитс | |
1808 | Серьезная неисправность дизельного двигателя | |
185E | Подготавливается регенерация системы дополнительной обработки отработан. | |
1843 | Аварийное отключение дизельного двигателя! Дефект дизельного сажевого фил. | |
182A | Степень насыщения дизельного сажевого фильтра высокая | |
1829 | Сигнал температуры отработанных газов ошибочный | |
1828 | Ошибочный сигнал температуры топлива | |
1827 | Ошибочный сигнал давления топлива | |
1826 | Система питания топливом неисправна | |
1825 | Неисправность электроники двигателя | |
1824 | Система питания топливом неисправна | |
1815 | Неисправность дизельного двигателя | |
1814 | Автоматическая регенерация (дизельного сажевого фильтоа) деактивибована | |
1813 | Внимание – высокая температура отработанных газов во время регенерации ди. | |
1812 | Степень насышения дизельного сажевого фильтра слишком высокая. Сразу же з | |
1811 | Слишком высокая степень насышения дизельного сажевого фильтоа – активиро | |
1810 | Степень насышения дизельного сажевого фильтоа слишком высокая. Запустите Температура топлива слишком высокая | |
1800 | Слишком высокая температура воздухозаборника тиобокомпрессора. производи | |
180B | Температура масла в двигателе слишком высокая | |
1804 | Температура всасываемого дизельным двигателем воздуха слишком высокая | |
1811 | Температура всасываемого дизельным двигателем воздуха слишком высокая | |
1810 | Температура охлаждающей воды слишком высокая | |
180C | Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости | |
180B | Проверить уровень масла в двигателе | |
180A | Давление масла в двигателе слишком низкое Двигатель сразу же выключить | |
1806 | Отказ модуля управления двигателем (ЕСМ) – нет коммуникации | |
1804 | Сигнал температуры наддувочного воздуха дизельного двигателя ошибочный | |
1803 | Сигнал давления наддува дизельного двигателя ошибочный | |
1802 | Сигнал давления масла дизельного двигателя ошибочный | |
1801 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости дизельного двигателя ошибочный | |
1800 | Сигнал уровня охлаждающей жидкости дизельного двигателя ошибочный | |
1040 | Модуль управления двигателем (ЕСМ) – недопустимая замена модуля | |
094B | Сигнал температуры наддувочного воздуха дизельного двигателя ошибочный | |
949 | Сигнал давления наддува дизельного двигателя ошибочный | |
945 | Сигнал давления масла дизельного двигателя ошибочный | |
934 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости дизельного двигателя ошибочный | |
930 | Сигнал уровня охлаждающей жидкости дизельного двигателя ошибочный | |
02в3 | Модуль управления двигателем (ЕСМ) – недопустимая замена модуля | |
PER 7504-16 | Exhaust gas aftertreatment, sulphur accumulation in the SCR system: High – moderat. | |
PER 7504-0 | Exhaust gas aftertreatment, sulphur accumulation in the SCR system: High – maximum. | |
PER 6322-31 | Exhaust gas aftertreatment SCR desulphurisation too frequent. | |
PER 5246-16 | Severity of the induction for the SCR operator in exhaust gas aftertreatment. High – m. | |
PER 5246-15 | Exhaust gas aftertreatment, SCR, severity of induction for the operator: High – minimu. | |
PER 5246-0 | Exhaust gas aftertreatment, SCR, severity of induction for the operator: High – maximu..- | |
PER 4792-31 | SCR system exhaust gas aftertreatment. Internal fault. | |
PER 4792-14 | SCR system exhaust gas aftertreatment – specific instruction. | |
PER 4364-2 | Exhaust gas aftertreatment conversion efficiency of the SCR catalytic converter: Irreg. | |
PER 4364-18 | Exhaust gas aftertreatment, conversion efficiency of the SCR catalytic converter: Low .. | |
PER 4360_4 | Exhaust gas aftertreatment gas inlet temperature of the SCR catalytic converter:Volta. | |
PER 4360-3 | Exhaust gas aftertreatment gas inlet temperature of the SCR catalytic converter:Volta. | |
PER 4360_18 | Exhaust gas aftertreatment gas inlet temperature of the SCR catalytic converter | |
PER 4360-17 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalytic converter DEF line heating no. 3: Current a. | |
PER 4360-16 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalvtic converter DEF line heating no. 3: Current b. | |
PER 4355-6 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalvtic converter DEF line heating no 2: Current a | |
PER 4356_5 | ||
PER 1355_6 | ||
PER 4360-18 | Exhaust gas aftertreatment gas inlet temperature of the SCR catalytic converter: | |
PER 4360-17 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalvtic converter DEF line heating no. 3: Current a. | |
PER 4360-16 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalytic converter DEF line heating no. 3: Current b… | |
PER 4356-6 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalvtic converter DEF line heating no. 2: Current a. | |
PER 4356-5 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalytic converter DEF line heating no. 2: Current b | |
PER 4355_6 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalvtic converter DEF line heatingno. 1: Current ab. | |
PER 4355-5 | Exhaust gas aftertreatment SCR catalytic converter DEF line heating no. 1: Current b | |
PER 4354-6 | Exhaust gas aftertreatment SCR dosing reagent absolute pressure: Does not react pr.. | |
PER 4354-5 | Exhaust gas aftertreatment SCR-DEF: Voltage below normal value. | |
PER 4334-7 | Exhaust gas aftertreatment SCR-DEF: Voltage above normal value. | |
PER 4334-4 | Exhaust gas aftertreatment SCR dosing reagent absolute pressure: Low – moderates.. | |
PER 4334-3 | Дефект системы нагрева диффузора (системы SCR) | |
PER 4334-18 | Дефект электромагнитной катушки регулятора сжатого воздуха катализатора SCR | |
18FB | Дефект электромагнитной катушки питания катализатора SCR сжатым воздухом | |
1854 | Дефект сенсора температуры SCR входа катализатора. производится снижение | |
1852 | Дефект сенсора температуры SCR входа катализатора. производится | |
184D | ||
184C | ||
PER 5591-9 | Exhaust gas aftertreatment DPF air control module: Abnormal change rate | |
PER 5591-6 | Exhaust gas aftertreatment DPF air control module: Current above normal value. | |
PER 5591-5 | Exhaust gas aftertreatment DPF air control module: Current below normal value. | |
PER 5591-4 | Exhaust gas aftertreatment DPF air control module: Voltage below normal value. | |
PER 5591-3 | Exhaust gas aftertreatment DPF air control module: Voltage above normal value | |
PER 5591-14 | Exhaust gas aftertreatment DPF air control module: Specific instruction. | |
PER 5495-14 | Exhaust gas aftertreatment DPF soot sensor average signal calibration offset. Specifi. | |
PER 4783-9 | DPF. Soot sensor: Average signal, abnormal change rate. | |
PER 4783-4 | DPF. Soot sensor: Average signal. Voltage below normal value. | |
PER 4783-3 | DPF. Soot sensor: Average signal. Voltage above normal value. | |
PER 4783-21 | DPF. Soot sensor: Average signal. Data deviation: Low value | |
PER 4783-19 | DPF. Soot sensor: Average signal. Data error. | |
PER 4783-13 | DPF. Soot sensor: Average signal. Calibration required. | |
PER 4783-12 | DPF. Soot sensor: Average signal, faulty. | |
PER 3750-31 | DPF conditions for active regeneration are not met. | |
PER 3750-18 | DPF conditions for active regeneration are not met. Low – moderate severity (2). | |
PER 3750_17 | DPF conditions for active regeneration are not met. Low – minimum severity (1). | |
PER 3750-15 | Conditions for active DPF regeneration are not met Regeneration cannot start. | |
PER 3716-31 | DPF active regeneration failed due to excessively low engine temperature. | |
PER 3716-15 | DPF active regeneration failed due to excessively low engine temperature. High – mini.. | |
PER 3715-31 | DPF active regeneration failed due to permanent system lock. | |
PER 3714-31 | DPF active regeneration failed due to temporary system lock. | |
PER 3712-15 | DPF active regeneration failed due to active fault code. High – minimum severity (1). | |
PER 3703-31 | Active DPF regeneration interrupted by interruption switch. | |
PER 3697-6 | DPF indicator light: Current above normal. | |
PER 3697-5 | DPF indicator light: Current below normal value. | |
PER 3696-2 | DPF regeneration on switch faulty. | |
PER 3695-2 | DPF regeneration interruption switch is faulty. | |
PER 3616-15 | DPF active regeneration restricted because engine is not warm enough. High – minim.. | |
PER 3609-4 | DPF inlet pressure: Voltage below normal value. | |
PER 3600_3 | DPF inlet pressure: Voltage above normal value | |
PFR 3609-21 | DPF inlet pressure: Deviating data, low. | |
PER 3609-18 | DPF inlet pressure: Low – moderate severity (2). | |
PER 3600_17 | DPF inlet pressure: Low – minimum severity (1). | |
PER 3600_15 | DPF inlet pressure: High – minimum severitv (1). | |
PER 3600_13 | DPF inlet pressure- Outside calibration. | |
PER 3697-5 | ||
PER 3696-2 | DPF regeneration on switch faulty. | |
PER 3695-2 | DPF regeneration interruption switch is faultv. | |
PER 3616-15 | DPF active regeneration restricted because engine is not warm enough. High – minim. | |
PER 3609-4 | DPF inlet pressure: Voltage below normal value. | |
PER 3609-3 | DPF inlet pressure: Voltage above normal value | |
PER 3609-21 | DPF inlet pressure: Deviating data. low. | |
PER 3609-18 | DPF inlet pressure: Low – moderate severity (2). | |
PER 3609-17 | DPF inlet pressure: Low – minimum severity (1). | |
PER 3609-15 | DPF inlet pressure: High – minimum severity (1). | |
PER 3609-13 | DPF inlet pressure: Outside calibration. | |
PER 3530-31 | Exhaust gas aftertreatment DPF regeneration is switched off manually. | |
PER 3251-4 | Exhaust gas aftertreatment DPF differential pressure sensor: Voltage below normal v. | |
PER 3251_3 | Exhaust gas aftertreatment DPF differential pressure sensor: Voltage above normal v. | |
PER 3251-2 | Exhaust gas aftertreatment DPF differential pressure: Irregular. intermittent or incorrect. E Exhaust gas aftertreatment DPF differential pressure: Outside calibration. | |
PER 3251_13 | Exhaust gas aftertreatment gas temperature sensor at DPF inlet: Voltage below norm.. | |
PER 3949-4 | Exhaust gas aftertreatment gas temperature sensor at DPF inlet: Voltage above norm. | |
PER 3342_3 | Low inlet temperature at DPF (diesel particulate filter). | |
PER 3949_18 | ||
PER 5798-7 | Exhaust gas aftertreatment temperature of DEF dosing unit heating: Does notreact pro. | |
PER 5392-31 | Exhaust gas aftertreatment, diesel exhaust fluid dosing unit – loss of ventilation | |
PER 4337-8 | Exhaust gas aftertreatment temperature of the DEF dosing unit: Abnormal frequency, p… | |
PER 4334-7 | Exhaust gas aftertreatment SC dosing reagent absolute pressure: Does not react pro… | |
PER 4334-18 | Exhaust gas aftertreatment SCR dosing reagent absolute pressure: Low – moderate se… | |
PER 4334-16 | Exhaust gas aftertreatment diesel exhaust fluid dosing unit absolute pressure: High – m… | |
PER 3362-14 | Inlet lines of the catalytic converter dosing unit: Specific instruction. | |
PER 3361-7 | Catalytic converter dosing unit: Does not react properly. | |
PER 3361-6 | Exhaust gas aftertreatment DEF dosing unit: Current above normal value | |
PER 3361-5 | Exhaust gas aftertreatment DEF dosing unit: Current below normal value | |
PER 3361-14 | Catalytic converter dosing unit: Specific instructions. | |
PER 3361-11 | Catalytic converter dosing unit: Other failure mode. | |
PER 3226-7 | ||
PER 3226-12 | ||
PER 3226-11 | ||
PER 3216-7 | ||
PER 3216-12 | ||
PER 3216-11 | ||
18F3 | ||
18F2 | ||
182D | ||
182C |
Когда компьютер записывает такие неисправности по системе Adblue SCR DPF EGR, двигатель переводится в аварийный режим – мощность ограничивается и высвечивается индикатор неисправности этой системы.
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +380685243775
LEXION 8000-5000 | JAGUAR 990-930 | XERION 5000-4000 | QUADRANT 5300-4000 | TORION 1914-535 | SCORPION 1033-635 | DISCO |
LEXION 780-740 | JAGUAR 870-840 | AXION 960-920 | ROLLANT 620-375 | CORTO | ||
LEXION 670-620 | ORBIS cutting systems | AXION 870-800 | VARIANT 485-450 | VOLTO | ||
TUCANO 580-560 | ARION 660-610 | MARKANT 650 | LINER | |||
TUCANO 450-320 | ARION 550-510 | CARGOS 9600-740 | ||||
AVERO 240/160 | ARION 460-410 | |||||
TRION 750 – 520 | ATOS 350-220 | |||||
Cutter Bars | ELIOS 240-210 | |||||
NEXOS 250-210 |